domain, domain name registration, domain registration, register domain, low price domain, cheap domain registrar

Client Panel:
Login:
Password:
 
Technical support:
ICQ status445143755skype statusgoodnet.ukraine
EmailPhone+380634000312
LiveChat RSS channelRSS channel

Hosting

  • control panel DirectAdmin, cPanel
  • database mysql
  • php, perl support
  • unlimited traffic
  • shell access
  • DNS management
  • free domain
  • low price
More details

Virtual Server

  • virtualization Xen, OpenVz
  • control panel
  • vnc console
  • CPU from 500MHz
  • root access
  • low price
More details

Dedicated Server

  • CPU Athlon II X2 2.8GHz
  • RAM 2Gb
  • HDDs 2x320Gb
  • unlimited traffic
  • Port speed 10Mbit
  • low price
More details

Collocation

  • port speed 100Mbit
  • Traffic 3000Gb
  • Case 2U-4U
  • Power up to 500W
  • Internet exchange kh-ix
  • Dedicated IP
  • datacenter Kharkiv
  • low price
More details
Other domain zones

Domain name registration

With our company you'll be able to register domains in most popular zones. If you don't find the desired domain zone in our price list, try contacting us - we'll do all our best to register this domain for you.

   Domain zone Registration (for 1 year) Renewal (for 1 year) Transfer  
   .in.ua 5.00$ 5.00$ 0.00$ Order domain
   .dp.ua 5.00$ 5.00$ 0.00$ Order domain
   .ck.ua 6.00$ 6.00$ 0.00$ Order domain
   .biz.ua 6.00$ 6.00$ 0.00$ Order domain
   .co.ua 6.00$ 6.00$ 0.00$ Order domain
   .kiev.ua 6.00$ 6.00$ 0.00$ Order domain
   .kr.ua 6.00$ 6.00$ 0.00$ Order domain
   .lutsk.ua 6.00$ 6.00$ 0.00$ Order domain
   .volyn.ua 6.00$ 6.00$ 0.00$ Order domain
   .lg.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .sm.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .od.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .zhitomir.ua 7.00$ 7.00$ 7.00$ Order domain
   .zt.ua 7.00$ 7.00$ 7.00$ Order domain
   .sebastopol.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .odessa.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .lviv.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .crimea.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .net.ua 7.00$ 7.00$ - Order domain
   .kharkiv.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .kh.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .dn.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .zp.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .donetsk.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .kharkov.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .zaporizhzhe.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .yalta.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .lugansk.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .sumy.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .pl.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .com.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .poltava.ua 7.00$ 7.00$ 0.00$ Order domain
   .ind.in 9.00$ 9.00$ 9.00$ Order domain
   .firm.in 9.00$ 9.00$ 9.00$ Order domain
   .gen.in 9.00$ 9.00$ 9.00$ Order domain
   .org.in 9.00$ 9.00$ 9.00$ Order domain
   .net.in 9.00$ 9.00$ 9.00$ Order domain
   .co.in 9.00$ 9.00$ 9.00$ Order domain
   .name 9.50$ 9.50$ 9.50$ Order domain
   .info 9.50$ 9.50$ 9.50$ Order domain
   .org 10.00$ 10.00$ 10.00$ Order domain
   .com 10.00$ 10.00$ 10.00$ Order domain
   .ru 10.00$ 10.00$ - Order domain
   .eu 10.00$ 10.00$ 10.00$ Order domain
   .us 10.00$ 10.00$ 10.00$ Order domain
   .net 10.00$ 10.00$ 10.00$ Order domain
   .biz 10.00$ 10.00$ 10.00$ Order domain
   .ws 12.00$ 12.00$ 12.00$ Order domain
   .tel 14.00$ 14.00$ 14.00$ Order domain
   .asia 15.00$ 15.00$ 15.00$ Order domain
   .in 15.00$ 15.00$ 15.00$ Order domain
   .nom.co 15.00$ 15.00$ 15.00$ Order domain
   .net.co 15.00$ 15.00$ 15.00$ Order domain
   .com.co 15.00$ 15.00$ 15.00$ Order domain
   .ca 16.00$ 16.00$ 16.00$ Order domain
   .mobi 18.00$ 18.00$ 18.00$ Order domain
   .cc 19.00$ 19.00$ 19.00$ Order domain
   .bz 20.00$ 20.00$ 20.00$ Order domain
   .su 24.00$ 24.00$ 24.00$ Order domain
   .me 25.00$ 25.00$ 25.00$ Order domain
   .co 30.00$ 30.00$ 30.00$ Order domain
   .tv 30.00$ 30.00$ 30.00$ Order domain
   .uz 36.00$ 36.00$ 36.00$ Order domain
   .ua 39.00$ 39.00$ 0.00$ Order domain
   .mn 40.00$ 40.00$ 40.00$ Order domain
   .qc.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .ru.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .us.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .kr.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .ae.org 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .no.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .hu.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .uy.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .za.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .br.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .cn.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .sa.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .se.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .se.net 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .uk.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .uk.net 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .gb.net 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .jpn.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .eu.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .gb.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain
   .de.com 50.00$ 50.00$ 50.00$ Order domain

Description of domain zones:

RU – domain area of the upper level of the Russian Federation. The most in demand by users with Russia, as well as leading business organizations in the territory of the Russian Federation. For registration required scan-copy of passport (first, second page and the page with a residence permit).

UA – top-level domain zone of Ukraine. Available only to registered trademark owners.

Address:

61052, Kharkiv, POB 10662

Sales department:

380 (63) 294-55-05

380 (57) 751-34-21

380 (57) 751-34-29

From 9:00 to 19:00 Mo-Fr.

sales@goodnet.com.ua

Our advantages
  •  

    NO failures

  •  

    High server speed

  •  

    Full-time 100% support

  •  

    NO risks

  •  

    Control through Web-interface

  •  

    Unlimited data transfer

  •  

    NO hidden fees

Why choose us?
  •  

    Guaranteed server uptime 99.9%

  •  

    Guaranteed network uptime 99.5%

  •  

    Convenient control panel

  •  

    Free domain

  •  

    UA-IX and KH-IX connected servers

  •  

    3 days of trial usage

  •  

    30 days money back gurantee

  •  

    Professional technical support

Payment options
  •  

    WebMoney

  •  

    Bank/wire transfer

  •  

    LiqPay

  •  

    PayPal

  •  

    Visa/Master Card

  •  

    InterKassa

Webmoney Yandex.Money Visa Master Card Liqpay InterKassa PayPal